042 Grade 8 Boys - Under 47kg|中学2年生男子 軽量級(47kg未満)|Karate Dream Festival 2026
All Japan Kumite | Grades 7
•
1h 50m
THE KARATE DREAM FESTIVAL 2026 / 空手ドリームフェスティバル2026
ALL JAPAN KUMITE / 全日本組手
Grade 8 Boys - Under 47kg / 中学2年生男子 軽量級(47kg未満)
タイムコード / TIMECODES
各時刻は試合前の対戦紹介画面の開始位置です。
Times indicate the start of each bout introduction.
00:00:00 階級紹介・トーナメント表 / Division Introduction & Tournament Bracket
00:00:32 1回戦 第1試合 / Round 1 Match 1 | フロホノオロファツォ・メレ vs 山村 龍生
00:03:02 1回戦 第2試合 / Round 1 Match 2 | 関谷 悠葵 vs 中山 和穂
00:05:18 1回戦 第3試合 / Round 1 Match 3 | マクシム・アニシモフ vs 横倉 新汰
00:08:21 1回戦 第4試合 / Round 1 Match 4 | 矢野 晴太 vs 木原 礼葵
00:10:53 1回戦 第5試合 / Round 1 Match 5 | 佐藤 史崇 vs 豊田 悠聖
00:13:24 1回戦 第6試合 / Round 1 Match 6 | 大坂 春 vs 池田 龍冬
00:17:37 1回戦 第7試合 / Round 1 Match 7 | 岩元 佑弥 vs ダニール・エフレモフ
00:19:58 2回戦 第1試合 / Round 2 Match 1 | 大友 侃 vs 新宮 龍之介
00:22:49 2回戦 第2試合 / Round 2 Match 2 | マクシム・ヴァクラ vs 松本 昇也
00:25:12 2回戦 第3試合 / Round 2 Match 3 | 竹内 龍ノ介 vs ミハイル・チホノフ
00:27:33 2回戦 第4試合 / Round 2 Match 4 | フロホノオロファツォ・メレ vs 齋藤 琥太朗
00:29:49 2回戦 第5試合 / Round 2 Match 5 | ニコライ・プサレフ vs 名嘉眞 大翔
00:32:04 2回戦 第6試合 / Round 2 Match 6 | 中山 和穂 vs 谷口 夢生
00:34:28 2回戦 第7試合 / Round 2 Match 7 | 坂下 琉偉 vs マクシム・アニシモフ
00:37:22 2回戦 第8試合 / Round 2 Match 8 | 山崎 遊心 vs 一色 悠輔
00:40:51 2回戦 第9試合 / Round 2 Match 9 | 早井 律生 vs 木原 礼葵
00:43:38 2回戦 第10試合 / Round 2 Match 10 | フョードル・タナコフ vs 赤松 広唯
00:46:11 2回戦 第11試合 / Round 2 Match 11 | ダニル・ブズマコフ vs 田中 彪煌
00:48:27 2回戦 第12試合 / Round 2 Match 12 | 佐藤 史崇 vs 松本 空也
00:50:08 2回戦 第13試合 / Round 2 Match 13 | ヴァディム・ケスタノフ vs 池田 龍冬
00:52:27 2回戦 第14試合 / Round 2 Match 14 | 金田 隼人 vs イワン・ボリシャコフ
00:57:00 2回戦 第15試合 / Round 2 Match 15 | 黒澤 雄斗 vs 岩元 佑弥
01:01:20 2回戦 第16試合 / Round 2 Match 16 | サミール・ココロフ vs 本山 大尊
01:03:43 3回戦 第1試合 / Round 3 Match 1 | 大友 侃 vs 松本 昇也
01:06:07 3回戦 第2試合 / Round 3 Match 2 | 竹内 龍ノ介 vs 齋藤 琥太朗
01:08:25 3回戦 第3試合 / Round 3 Match 3 | 名嘉眞 大翔 vs 中山 和穂
01:10:41 3回戦 第4試合 / Round 3 Match 4 | 坂下 琉偉 vs 一色 悠輔
01:15:41 3回戦 第5試合 / Round 3 Match 5 | 早井 律生 vs 赤松 広唯
01:18:08 3回戦 第6試合 / Round 3 Match 6 | 田中 彪煌 vs 松本 空也
01:20:29 3回戦 第7試合 / Round 3 Match 7 | ヴァディム・ケスタノフ vs 金田 隼人
01:22:11 3回戦 第8試合 / Round 3 Match 8 | 岩元 佑弥 vs 本山 大尊
01:24:37 準々決勝 第1試合 / Quarterfinal Match 1 | 松本 昇也 vs 竹内 龍ノ介
01:29:04 準々決勝 第2試合 / Quarterfinal Match 2 | 名嘉眞 大翔 vs 一色 悠輔
01:31:38 準々決勝 第3試合 / Quarterfinal Match 3 | 早井 律生 vs 松本 空也
01:36:05 準々決勝 第4試合 / Quarterfinal Match 4 | ヴァディム・ケスタノフ vs 本山 大尊
01:40:30 準決勝 第1試合 / Semifinal Match 1 | 松本 昇也 vs 一色 悠輔
01:43:07 準決勝 第2試合 / Semifinal Match 2 | 松本 空也 vs ヴァディム・ケスタノフ
01:47:44 決勝 / Final | 松本 昇也 vs ヴァディム・ケスタノフ
Up Next in All Japan Kumite | Grades 7
-
043 Grade 8 Boys - Under 53kg|中学2年生男子...
THE KARATE DREAM FESTIVAL 2026 / 空手ドリームフェスティバル2026
ALL JAPAN KUMITE / 全日本組手
Grade 8 Boys - Under 53kg / 中学2年生男子 中量級(53kg未満)タイムコード / TIMECODES
各時刻は試合前の対戦紹介画面の開始位置です。
Times indicate the start of each bout introduction.
00:00:00 階級紹介・トーナメント表 / Division Introduction & Tournament Bracket
00:00:32 1回... -
044 Grade 8 Boys - Under 59kg|中学2年生男子...
THE KARATE DREAM FESTIVAL 2026 / 空手ドリームフェスティバル2026
ALL JAPAN KUMITE / 全日本組手
Grade 8 Boys - Under 59kg / 中学2年生男子 軽重量級(59kg未満)タイムコード / TIMECODES
各時刻は試合前の対戦紹介画面の開始位置です。
Times indicate the start of each bout introduction.
00:00:00 階級紹介・トーナメント表 / Division Introduction & Tournament Bracket
00:00:32 1... -
045 Grade 8 Boys - 59kg & Over|中学2年生男...
THE KARATE DREAM FESTIVAL 2026 / 空手ドリームフェスティバル2026
ALL JAPAN KUMITE / 全日本組手
Grade 8 Boys - 59kg & Over / 中学2年生男子 重量級(59kg以上)タイムコード / TIMECODES
各時刻は試合前の対戦紹介画面の開始位置です。
Times indicate the start of each bout introduction.
00:00:00 階級紹介・トーナメント表 / Division Introduction & Tournament Bracket
00:00:32 1...