044 Grade 8 Boys - Under 59kg|中学2年生男子 軽重量級(59kg未満)|Karate Dream Festival 2026
All Japan Kumite | Grades 7
•
1h 18m
THE KARATE DREAM FESTIVAL 2026 / 空手ドリームフェスティバル2026
ALL JAPAN KUMITE / 全日本組手
Grade 8 Boys - Under 59kg / 中学2年生男子 軽重量級(59kg未満)
タイムコード / TIMECODES
各時刻は試合前の対戦紹介画面の開始位置です。
Times indicate the start of each bout introduction.
00:00:00 階級紹介・トーナメント表 / Division Introduction & Tournament Bracket
00:00:32 1回戦 第1試合 / Round 1 Match 1 | 臼井 空鳳 vs 杉山 ゆずゆ
00:03:27 1回戦 第2試合 / Round 1 Match 2 | 大森 海琉 vs 神田 真之介
00:07:50 1回戦 第3試合 / Round 1 Match 3 | イェルジュレク・ジャクスリク vs 有馬 怜
00:10:11 1回戦 第4試合 / Round 1 Match 4 | 大道 創助 vs 栄 京之介
00:12:25 1回戦 第5試合 / Round 1 Match 5 | ナレク・シモニャン vs 金城 琉依
00:17:14 1回戦 第6試合 / Round 1 Match 6 | 渡邉 晟示 vs 古川 晴史
00:19:25 1回戦 第7試合 / Round 1 Match 7 | アルトゥール・ゴンチャレンコ vs 青木 亜主
00:23:07 1回戦 第8試合 / Round 1 Match 8 | 北村 莉玖 vs 野見山 然宇
00:25:19 1回戦 第9試合 / Round 1 Match 9 | 福江 隼翔 vs 福田 遼太
00:29:27 1回戦 第10試合 / Round 1 Match 10 | 菊池 真汰 vs 両角 康ノ介
00:31:57 2回戦 第1試合 / Round 2 Match 1 | 早坂 飛侑駕 vs 杉山 ゆずゆ
00:34:54 2回戦 第2試合 / Round 2 Match 2 | 神田 真之介 vs 寺本 可夢一
00:37:11 2回戦 第3試合 / Round 2 Match 3 | 有馬 怜 vs 栄 京之介
00:39:38 2回戦 第4試合 / Round 2 Match 4 | 金城 琉依 vs 新實 礼磨
00:41:55 2回戦 第5試合 / Round 2 Match 5 | 三宮 覚心 vs 渡邉 晟示
00:44:09 2回戦 第6試合 / Round 2 Match 6 | 青木 亜主 vs 野見山 然宇
00:46:07 2回戦 第7試合 / Round 2 Match 7 | 黒田 瑛介 vs 福江 隼翔
00:50:38 2回戦 第8試合 / Round 2 Match 8 | 菊池 真汰 vs 多野 龍心
00:52:55 準々決勝 第1試合 / Quarterfinal Match 1 | 早坂 飛侑駕 vs 寺本 可夢一
00:57:16 準々決勝 第2試合 / Quarterfinal Match 2 | 有馬 怜 vs 新實 礼磨
01:01:41 準々決勝 第3試合 / Quarterfinal Match 3 | 三宮 覚心 vs 野見山 然宇
01:06:28 準々決勝 第4試合 / Quarterfinal Match 4 | 黒田 瑛介 vs 多野 龍心
01:08:48 準決勝 第1試合 / Semifinal Match 1 | 寺本 可夢一 vs 新實 礼磨
01:13:19 準決勝 第2試合 / Semifinal Match 2 | 三宮 覚心 vs 多野 龍心
01:17:30 決勝 / Final | 寺本 可夢一 vs 三宮 覚心
Up Next in All Japan Kumite | Grades 7
-
045 Grade 8 Boys - 59kg & Over|中学2年生男...
THE KARATE DREAM FESTIVAL 2026 / 空手ドリームフェスティバル2026
ALL JAPAN KUMITE / 全日本組手
Grade 8 Boys - 59kg & Over / 中学2年生男子 重量級(59kg以上)タイムコード / TIMECODES
各時刻は試合前の対戦紹介画面の開始位置です。
Times indicate the start of each bout introduction.
00:00:00 階級紹介・トーナメント表 / Division Introduction & Tournament Bracket
00:00:32 1... -
046 Grade 8 Girls - Under 47kg|中学2年生女...
THE KARATE DREAM FESTIVAL 2026 / 空手ドリームフェスティバル2026
ALL JAPAN KUMITE / 全日本組手
Grade 8 Girls - Under 47kg / 中学2年生女子 軽量級(47kg未満)タイムコード / TIMECODES
各時刻は試合前の対戦紹介画面の開始位置です。
Times indicate the start of each bout introduction.
00:00:00 階級紹介・トーナメント表 / Division Introduction & Tournament Bracket
00:00:32 1... -
047 Grade 8 Girls - 47kg & Over|中学2年生...
THE KARATE DREAM FESTIVAL 2026 / 空手ドリームフェスティバル2026
ALL JAPAN KUMITE / 全日本組手
Grade 8 Girls - 47kg & Over / 中学2年生女子 重量級(47kg以上)タイムコード / TIMECODES
各時刻は試合前の対戦紹介画面の開始位置です。
Times indicate the start of each bout introduction.
00:00:00 階級紹介・トーナメント表 / Division Introduction & Tournament Bracket
00:00:32 ...