404 BEGINNER GRADE 1 BOYS / UNDER 23kg|初級 小学1年生男子 軽量級(23kg未満)|Karate Dream Festival 2026
Beginner Kumite | Preschool & Elementary School
•
54m
THE KARATE DREAM FESTIVAL 2026 / カラテドリームフェスティバル2026
BEGINNER KUMITE / 初級組手
GRADE 1 BOYS / UNDER 23kg / 小学1年生男子 軽量級(23kg未満)
タイムコード / TIMECODES
各時刻は試合前の対戦紹介画面の開始位置です。
Times indicate the start of each bout introduction.
00:00:00 階級紹介・トーナメント表 / Division Introduction & Tournament Bracket
00:00:32 1回戦 第1試合 / Round 1 Match 1 | 宮本 一 vs 田中 燈弥
00:02:31 1回戦 第2試合 / Round 1 Match 2 | 脇野 侑人 vs 北岡 謙成
00:04:31 1回戦 第3試合 / Round 1 Match 3 | 長田 大志郎 vs フランク・バコフ
00:05:45 1回戦 第4試合 / Round 1 Match 4 | ティンキット・アレックス・フイ vs 寺本 吏壱
00:07:45 1回戦 第5試合 / Round 1 Match 5 | 新井 俊介 vs 松井 來瑠
00:11:50 1回戦 第6試合 / Round 1 Match 6 | 江田 和功 vs 長渕 陽一
00:14:53 1回戦 第7試合 / Round 1 Match 7 | ンゴーイン・ルーカス・ウォン vs 加藤 泉
00:16:44 1回戦 第8試合 / Round 1 Match 8 | 居原 壮汰 vs 亀井 怜央
00:17:35 1回戦 第9試合 / Round 1 Match 9 | 中西 美正 vs 矢野 倖成
00:18:44 1回戦 第10試合 / Round 1 Match 10 | 金子 隼人 vs 関根 貫太
00:20:47 1回戦 第11試合 / Round 1 Match 11 | テンカイ・ワン vs 中谷 律
00:22:41 1回戦 第12試合 / Round 1 Match 12 | 神保 日向大 vs 富澤 丈一郎
00:24:39 1回戦 第13試合 / Round 1 Match 13 | 梅本 颯 vs 小林 史弥
00:26:24 2回戦 第1試合 / Round 2 Match 1 | 蛭川 大貴 vs 田中 燈弥
00:28:19 2回戦 第2試合 / Round 2 Match 2 | 脇野 侑人 vs 長田 大志郎
00:29:41 2回戦 第3試合 / Round 2 Match 3 | 寺本 吏壱 vs 松井 來瑠
00:31:39 2回戦 第4試合 / Round 2 Match 4 | 長渕 陽一 vs 高山 絢士
00:33:32 2回戦 第5試合 / Round 2 Match 5 | ンゴーイン・ルーカス・ウォン vs 亀井 怜央
00:35:27 2回戦 第6試合 / Round 2 Match 6 | 矢野 倖成 vs 金子 隼人
00:36:42 2回戦 第7試合 / Round 2 Match 7 | 中谷 律 vs 富澤 丈一郎
00:38:30 2回戦 第8試合 / Round 2 Match 8 | 梅本 颯 vs デミド・プリマチョフ
00:39:58 準々決勝 第1試合 / Quarterfinal Match 1 | 田中 燈弥 vs 脇野 侑人
00:41:56 準々決勝 第2試合 / Quarterfinal Match 2 | 寺本 吏壱 vs 高山 絢士
00:43:45 準々決勝 第3試合 / Quarterfinal Match 3 | 亀井 怜央 vs 矢野 倖成
00:44:36 準々決勝 第4試合 / Quarterfinal Match 4 | 富澤 丈一郎 vs デミド・プリマチョフ
00:46:35 準決勝 第1試合 / Semifinal Match 1 | 脇野 侑人 vs 高山 絢士
00:48:30 準決勝 第2試合 / Semifinal Match 2 | 矢野 倖成 vs デミド・プリマチョフ
00:52:29 決勝 / Final | 高山 絢士 vs デミド・プリマチョフ
Up Next in Beginner Kumite | Preschool & Elementary School
-
405 BEGINNER GRADE 1 BOYS / 23kg & OV...
THE KARATE DREAM FESTIVAL 2026 / カラテドリームフェスティバル2026
BEGINNER KUMITE / 初級組手
BEGINNER GRADE 1 BOYS / 23kg & OVER / 小学1年生男子 重量級(23kg以上)タイムコード / TIMECODES
各時刻は試合前の対戦紹介画面の開始位置です。
Times indicate the start of each bout introduction.
00:00:00 階級紹介・トーナメント表 / Division Introduction & Tournament Bracket
00... -
406 BEGINNER GRADE 1 GIRLS / UNDER 21...
THE KARATE DREAM FESTIVAL 2026 / カラテドリームフェスティバル2026
BEGINNER KUMITE / 初級組手
BEGINNER GRADE 1 GIRLS / UNDER 21kg / 小学1年生女子 軽量級(21kg未満)タイムコード / TIMECODES
各時刻は試合前の対戦紹介画面の開始位置です。
Times indicate the start of each bout introduction.
00:00:00 階級紹介・トーナメント表 / Division Introduction & Tournament Bracket
00... -
407 BEGINNER GRADE 1 GIRLS / 21kg & O...
THE KARATE DREAM FESTIVAL 2026 / カラテドリームフェスティバル2026
BEGINNER KUMITE / 初級組手
BEGINNER GRADE 1 GIRLS / 21kg & OVER / 小学1年生女子 重量級(21kg以上)タイムコード / TIMECODES
各時刻は試合前の対戦紹介画面の開始位置です。
Times indicate the start of each bout introduction.
00:00:00 階級紹介・トーナメント表 / Division Introduction & Tournament Bracket
0...