049 Grade 9 Boys - Under 58kg|中学3年生男子 中量級(58kg未満)|Karate Dream Festival 2026
All Japan Kumite | Grades 7
•
1h 30m
THE KARATE DREAM FESTIVAL 2026 / 空手ドリームフェスティバル2026
ALL JAPAN KUMITE / 全日本組手
Grade 9 Boys - Under 58kg / 中学3年生男子 中量級(58kg未満)
タイムコード / TIMECODES
各時刻は試合前の対戦紹介画面の開始位置です。
Times indicate the start of each bout introduction.
00:00:00 階級紹介・トーナメント表 / Division Introduction & Tournament Bracket
00:00:32 1回戦 第1試合 / Round 1 Match 1 | 柳田 竜都 vs ドラゴミル・アントフ
00:03:04 1回戦 第2試合 / Round 1 Match 2 | 大久保 昂祐 vs 倉持 龍心
00:03:34 1回戦 第3試合 / Round 1 Match 3 | 甲斐田 彪我 vs 田野 海晴
00:04:12 1回戦 第4試合 / Round 1 Match 4 | 渡 獅斗 vs 川西 陽翔
00:06:37 2回戦 第1試合 / Round 2 Match 1 | 米田 壮志 vs 山崎 颯介
00:09:32 2回戦 第2試合 / Round 2 Match 2 | 宮本 修汰 vs 鈴木 翔太郎
00:12:16 2回戦 第3試合 / Round 2 Match 3 | アルチョム・ノズドリン vs 柳田 竜都
00:14:53 2回戦 第4試合 / Round 2 Match 4 | 野田 雄平 vs 塚本 大剛
00:17:06 2回戦 第5試合 / Round 2 Match 5 | 澤木 航太 vs 平井 秀瑛
00:19:21 2回戦 第6試合 / Round 2 Match 6 | 森 一翔 vs アルフレド・ヌトフリン
00:21:43 2回戦 第7試合 / Round 2 Match 7 | 松尾 琉士 vs 小谷野 航瑠
00:25:44 2回戦 第8試合 / Round 2 Match 8 | 大久保 昂祐 vs 西尾 光稀
00:27:59 2回戦 第9試合 / Round 2 Match 9 | 柴田 航志 vs 福場 大晴
00:30:31 2回戦 第10試合 / Round 2 Match 10 | 中間 光人 vs 藤井 晟
00:32:50 2回戦 第11試合 / Round 2 Match 11 | 丹澤 華日 vs 児玉 ユキカゼ
00:35:05 2回戦 第12試合 / Round 2 Match 12 | 田野 海晴 vs 嶋津 龍仁
00:37:27 2回戦 第13試合 / Round 2 Match 13 | 矢車 大地 vs 渡 獅斗
00:39:47 2回戦 第14試合 / Round 2 Match 14 | 酒井 琉斗 vs 中嶋 蓮
00:41:18 2回戦 第15試合 / Round 2 Match 15 | アルセニー・ヴォルコフ vs 山口 奨泰
00:43:47 2回戦 第16試合 / Round 2 Match 16 | 福原 光将 vs 岡本 東真
00:46:08 3回戦 第1試合 / Round 3 Match 1 | 米田 壮志 vs 鈴木 翔太郎
00:47:31 3回戦 第2試合 / Round 3 Match 2 | アルチョム・ノズドリン vs 塚本 大剛
00:49:49 3回戦 第3試合 / Round 3 Match 3 | 澤木 航太 vs 森 一翔
00:52:14 3回戦 第4試合 / Round 3 Match 4 | 松尾 琉士 vs 西尾 光稀
00:54:48 3回戦 第5試合 / Round 3 Match 5 | 福場 大晴 vs 藤井 晟
00:57:44 3回戦 第6試合 / Round 3 Match 6 | 丹澤 華日 vs 嶋津 龍仁
00:59:58 3回戦 第7試合 / Round 3 Match 7 | 矢車 大地 vs 中嶋 蓮
01:02:47 3回戦 第8試合 / Round 3 Match 8 | 山口 奨泰 vs 岡本 東真
01:05:32 準々決勝 第1試合 / Quarterfinal Match 1 | 米田 壮志 vs アルチョム・ノズドリン
01:09:47 準々決勝 第2試合 / Quarterfinal Match 2 | 澤木 航太 vs 西尾 光稀
01:14:07 準々決勝 第3試合 / Quarterfinal Match 3 | 福場 大晴 vs 嶋津 龍仁
01:19:02 準々決勝 第4試合 / Quarterfinal Match 4 | 矢車 大地 vs 岡本 東真
01:21:32 準決勝 第1試合 / Semifinal Match 1 | 米田 壮志 vs 澤木 航太
01:23:34 準決勝 第2試合 / Semifinal Match 2 | 福場 大晴 vs 岡本 東真
01:26:05 決勝 / Final | 米田 壮志 vs 岡本 東真
Up Next in All Japan Kumite | Grades 7
-
050 Grade 9 Boys - Under 65kg|中学3年生男子...
THE KARATE DREAM FESTIVAL 2026 / 空手ドリームフェスティバル2026
ALL JAPAN KUMITE / 全日本組手
Grade 9 Boys - Under 65kg / 中学3年生男子 軽重量級(65kg未満)タイムコード / TIMECODES
各時刻は試合前の対戦紹介画面の開始位置です。
Times indicate the start of each bout introduction.
00:00:00 階級紹介・トーナメント表 / Division Introduction & Tournament Bracket
00:00:32 1... -
051 Grade 9 Boys - 65kg & Over|中学3年生男...
THE KARATE DREAM FESTIVAL 2026 / 空手ドリームフェスティバル2026
ALL JAPAN KUMITE / 全日本組手
Grade 9 Boys - 65kg & Over / 中学3年生男子 重量級(65kg以上)タイムコード / TIMECODES
各時刻は試合前の対戦紹介画面の開始位置です。
Times indicate the start of each bout introduction.
00:00:00 階級紹介・トーナメント表 / Division Introduction & Tournament Bracket
00:00:32 1... -
052 Grade 9 Girls - Under 50kg|中学3年生女...
THE KARATE DREAM FESTIVAL 2026 / 空手ドリームフェスティバル2026
ALL JAPAN KUMITE / 全日本組手
Grade 9 Girls - Under 50kg / 中学3年生女子 軽量級(50kg未満)タイムコード / TIMECODES
各時刻は試合前の対戦紹介画面の開始位置です。
Times indicate the start of each bout introduction.
00:00:00 階級紹介・トーナメント表 / Division Introduction & Tournament Bracket
00:00:32 1...