021 Grade 4 Boys - 36kg & Over|小学4年生男子 重量級(36kg以上)|Karate Dream Festival 2026
All Japan Kumite | Grades 4–6
•
1h 4m
THE KARATE DREAM FESTIVAL 2026 / 空手ドリームフェスティバル2026
ALL JAPAN KUMITE / 全日本組手
Grade 4 Boys - 36kg & Over / 小学4年生男子 重量級(36kg以上)
タイムコード / TIMECODES
各時刻は試合前の対戦紹介画面の開始位置です。
Times indicate the start of each bout introduction.
00:00:00 階級紹介・トーナメント表 / Division Introduction & Tournament Bracket
00:00:32 1回戦 第1試合 / Round 1 Match 1 | 坊下 蒼太朗 vs 大村 至恩
00:02:57 1回戦 第2試合 / Round 1 Match 2 | 水野 大和 vs 熊田 徠希
00:05:04 1回戦 第3試合 / Round 1 Match 3 | 杉山 ゆいき vs 山下 蓮誠
00:09:12 1回戦 第4試合 / Round 1 Match 4 | 小野里 颯祐 vs 市薗 昊樹
00:11:27 1回戦 第5試合 / Round 1 Match 5 | 岩田 昇一郎 vs 上田 昊
00:14:11 1回戦 第6試合 / Round 1 Match 6 | 谷口 翠春 vs 山本 穣士
00:16:31 1回戦 第7試合 / Round 1 Match 7 | 岩花 椋介 vs 栗賀 瞭
00:18:53 1回戦 第8試合 / Round 1 Match 8 | 増田 新大 vs 千田 大翔
00:23:03 1回戦 第9試合 / Round 1 Match 9 | 津田 健志 vs 下川 翔大
00:25:16 2回戦 第1試合 / Round 2 Match 1 | 中山 舷宝 vs 坊下 蒼太朗
00:27:36 2回戦 第2試合 / Round 2 Match 2 | 水野 大和 vs 工藤 健
00:29:53 2回戦 第3試合 / Round 2 Match 3 | 矢野 咲翔 vs 杉山 ゆいき
00:32:31 2回戦 第4試合 / Round 2 Match 4 | 小野里 颯祐 vs 反田 泰臣
00:34:53 2回戦 第5試合 / Round 2 Match 5 | 仲田 昂玄 vs 岩田 昇一郎
00:37:14 2回戦 第6試合 / Round 2 Match 6 | 谷口 翠春 vs 岩花 椋介
00:39:32 2回戦 第7試合 / Round 2 Match 7 | 安楽 剛志 vs 千田 大翔
00:41:50 2回戦 第8試合 / Round 2 Match 8 | 下川 翔大 vs 金部 運
00:44:21 準々決勝 第1試合 / Quarterfinal Match 1 | 中山 舷宝 vs 工藤 健
00:46:47 準々決勝 第2試合 / Quarterfinal Match 2 | 矢野 咲翔 vs 反田 泰臣
00:49:25 準々決勝 第3試合 / Quarterfinal Match 3 | 仲田 昂玄 vs 谷口 翠春
00:51:47 準々決勝 第4試合 / Quarterfinal Match 4 | 安楽 剛志 vs 金部 運
00:54:47 準決勝 第1試合 / Semifinal Match 1 | 中山 舷宝 vs 矢野 咲翔
00:59:14 準決勝 第2試合 / Semifinal Match 2 | 仲田 昂玄 vs 金部 運
01:02:08 決勝 / Final | 中山 舷宝 vs 金部 運
Up Next in All Japan Kumite | Grades 4–6
-
022 Grade 4 Girls - Under 32kg|小学4年生女...
THE KARATE DREAM FESTIVAL 2026 / 空手ドリームフェスティバル2026
ALL JAPAN KUMITE / 全日本組手
Grade 4 Girls - Under 32kg / 小学4年生女子 軽量級(32kg未満)タイムコード / TIMECODES
各時刻は試合前の対戦紹介画面の開始位置です。
Times indicate the start of each bout introduction.
00:00:00 階級紹介・トーナメント表 / Division Introduction & Tournament Bracket
00:00:32 1... -
023 Grade 4 Girls - 32kg & Over|小学4年生...
THE KARATE DREAM FESTIVAL 2026 / 空手ドリームフェスティバル2026
ALL JAPAN KUMITE / 全日本組手
Grade 4 Girls - 32kg & Over / 小学4年生女子 重量級(32kg以上)タイムコード / TIMECODES
各時刻は試合前の対戦紹介画面の開始位置です。
Times indicate the start of each bout introduction.
00:00:00 階級紹介・トーナメント表 / Division Introduction & Tournament Bracket
00:00:32 ... -
024 Grade 5 Boys - Under 31kg|小学5年生男子...
THE KARATE DREAM FESTIVAL 2026 / 空手ドリームフェスティバル2026
ALL JAPAN KUMITE / 全日本組手
Grade 5 Boys - Under 31kg / 小学5年生男子 軽量級(31kg未満)タイムコード / TIMECODES
各時刻は試合前の対戦紹介画面の開始位置です。
Times indicate the start of each bout introduction.
00:00:00 階級紹介・トーナメント表 / Division Introduction & Tournament Bracket
00:00:32 1回...