082 MEN 55-59 / UNDER 75kg|男子55歳以上60歳未満 中量級(75kg未満)|Karate Dream Festival 2026
All Japan Kumite: Adults & Masters
•
1h 36m
THE KARATE DREAM FESTIVAL 2026 / カラテドリームフェスティバル2026
ALL JAPAN KUMITE / 全日本組手
MEN 55-59 / UNDER 75kg / 男子55歳以上60歳未満 中量級(75kg未満)
タイムコード / TIMECODES
各時刻は試合前の対戦紹介画面の開始位置です。
Times indicate the start of each bout introduction.
00:00:00 階級紹介・トーナメント表 / Division Introduction & Tournament Bracket
00:00:32 1回戦 第1試合 / Round 1 Match 1 | 難波 晃彦 vs 西村 洋二郎
00:03:09 1回戦 第2試合 / Round 1 Match 2 | 加藤 剛 vs 木村 文彦
00:07:22 1回戦 第3試合 / Round 1 Match 3 | 井川 豪 vs 小林 朗
00:09:47 1回戦 第4試合 / Round 1 Match 4 | 辻 照彦 vs 岡田 昌史
00:12:21 1回戦 第5試合 / Round 1 Match 5 | 宇田川 克也 vs 大瀧 健一
00:14:47 1回戦 第6試合 / Round 1 Match 6 | 酒井 充 vs 中田 諭
00:17:14 1回戦 第7試合 / Round 1 Match 7 | 古定 啓司 vs 安村 禎明
00:19:43 1回戦 第8試合 / Round 1 Match 8 | ジョマルト・シャイメルデノフ vs 澤田 峰之
00:20:17 1回戦 第9試合 / Round 1 Match 9 | 藤輪 祥悟 vs 本村 英貴
00:22:39 1回戦 第10試合 / Round 1 Match 10 | 長田 栄次 vs 鈴木 英明
00:25:05 1回戦 第11試合 / Round 1 Match 11 | 中村 佳裕 vs 石井 浩二
00:27:48 1回戦 第12試合 / Round 1 Match 12 | 吉崎 和彦 vs 野元 武
00:30:09 1回戦 第13試合 / Round 1 Match 13 | 東 良成 vs 岩永 尚哉
00:34:36 1回戦 第14試合 / Round 1 Match 14 | 野間 英孝 vs 中島 正和
00:39:12 1回戦 第15試合 / Round 1 Match 15 | 山中 仁 vs 三東 武生
00:39:51 1回戦 第16試合 / Round 1 Match 16 | 小林 直樹 vs 佐藤 一徳
00:42:17 2回戦 第1試合 / Round 2 Match 1 | 難波 晃彦 vs 加藤 剛
00:44:54 2回戦 第2試合 / Round 2 Match 2 | 井川 豪 vs 岡田 昌史
00:48:18 2回戦 第3試合 / Round 2 Match 3 | 大瀧 健一 vs 酒井 充
00:52:46 2回戦 第4試合 / Round 2 Match 4 | 安村 禎明 vs 澤田 峰之
00:57:12 2回戦 第5試合 / Round 2 Match 5 | 本村 英貴 vs 鈴木 英明
00:59:31 2回戦 第6試合 / Round 2 Match 6 | 中村 佳裕 vs 吉崎 和彦
01:01:58 2回戦 第7試合 / Round 2 Match 7 | 岩永 尚哉 vs 野間 英孝
01:07:01 2回戦 第8試合 / Round 2 Match 8 | 山中 仁 vs 佐藤 一徳
01:11:20 準々決勝 第1試合 / Quarterfinal Match 1 | 難波 晃彦 vs 井川 豪
01:16:01 準々決勝 第2試合 / Quarterfinal Match 2 | 大瀧 健一 vs 澤田 峰之
01:20:33 準々決勝 第3試合 / Quarterfinal Match 3 | 鈴木 英明 vs 吉崎 和彦
01:24:55 準々決勝 第4試合 / Quarterfinal Match 4 | 岩永 尚哉 vs 佐藤 一徳
01:27:22 準決勝 第1試合 / Semifinal Match 1 | 井川 豪 vs 大瀧 健一
01:29:47 準決勝 第2試合 / Semifinal Match 2 | 鈴木 英明 vs 佐藤 一徳
01:32:26 決勝 / Final | 井川 豪 vs 佐藤 一徳
Up Next in All Japan Kumite: Adults & Masters
-
083 MEN 55-59 / 75kg AND OVER|男子55歳以上...
THE KARATE DREAM FESTIVAL 2026 / カラテドリームフェスティバル2026
ALL JAPAN KUMITE / 全日本組手
MEN 55-59 / 75kg AND OVER / 男子55歳以上60歳未満 重量級(75kg以上)タイムコード / TIMECODES
各時刻は試合前の対戦紹介画面の開始位置です。
Times indicate the start of each bout introduction.
00:00:00 階級紹介・トーナメント表 / Division Introduction & Tournament Bracket
00:00... -
084 MEN 60-64 / UNDER 65kg|男子60歳以上65歳...
THE KARATE DREAM FESTIVAL 2026 / カラテドリームフェスティバル2026
ALL JAPAN KUMITE / 全日本組手
MEN 60-64 / UNDER 65kg / 男子60歳以上65歳未満 軽量級(65kg未満)タイムコード / TIMECODES
各時刻は試合前の対戦紹介画面の開始位置です。
Times indicate the start of each bout introduction.
00:00:00 階級紹介・トーナメント表 / Division Introduction & Tournament Bracket
00:00:32... -
085 MEN 60-64 / UNDER 75kg|男子60歳以上65歳...
THE KARATE DREAM FESTIVAL 2026 / カラテドリームフェスティバル2026
ALL JAPAN KUMITE / 全日本組手
MEN 60-64 / UNDER 75kg / 男子60歳以上65歳未満 中量級(75kg未満)タイムコード / TIMECODES
各時刻は試合前の対戦紹介画面の開始位置です。
Times indicate the start of each bout introduction.
00:00:00 階級紹介・トーナメント表 / Division Introduction & Tournament Bracket
00:00:32...